Bildein
Ergebnisse der Trinkwasseruntersuchung - WW Oberwart
| Trinkwasserparameter | Wertebereich | Ergebnisse 14/05/24 | |
| pH-Wert | 6,5 – 9,5 | 7,0 | |
| Elektrische Leitfähigkeit bei 20°C | 2500 µS/cm | 480 µS/cm | |
| Gesamthärte | – | 14,2 °dH | |
| Carbonathärte | – | 12,0 °dH | |
| Calcium | 400 mg/l | 68 mg/l | |
| Magnesium | 150 mg/l | 21 mg/l | |
| Natrium | 200 mg/l | 14 mg/l | |
| Kalium | 50 mg/l | 2 mg/l | |
| Nitrat | 50 mg/l | 4 mg/l | |
| Chlorid | 200 mg/l | 21 mg/l | |
| Sulfat | 250 mg/l | 31 mg/l | |
| Pestizide | Pestizide im untersuchten Umfang nicht bestimmbar. | 
Ergebnisse der Trinkwasseruntersuchung - WW Oberwart
| Trinkwasserparameter | Ergebnisse 14/05/24 | |
| pH-Wert (Wertebereich: 6,5 – 9,5) | 7,0 | |
| Elektrische Leitfähigkeit bei 20°C (Wertebereich: 2500 µS/cm) | 480 µS/cm | |
| Gesamthärte | 14,2 °dH | |
| Carbonathärte | 12,0 °dH | |
| Calcium (Wertebereich: 400 mg/l) | 68 mg/l | |
| Magnesium (Wertebereich: 150 mg/l) | 21 mg/l | |
| Natrium (Wertebereich: 200 mg/l) | 14 mg/l | |
| Kalium (Wertebereich: 50 mg/l) | 2 mg/l | |
| Nitrat (Wertebereich: 50 mg/l) | 4 mg/l | |
| Chlorid (Wertebereich: 200 mg/l) | 21 mg/l | |
| Sulfat (Wertebereich: 250 mg/l) | 31 mg/l | |
| Pestizide | Pestizide im untersuchten Umfang nicht bestimmbar. | 

